Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €7.25 Regular price EUR €24.16
vai
Uztura bagātinātājs, kas satur 13 vitamīnus un 9 minerālvielas ar koenzīmu Q10, kura sastāvs nodrošina pietiekamu mikroelementu ikdienas uzņemšanu paaugstinātu fizioloģisko vajadzību vai samazinātas uzņemšanas gadījumā parastajā uzturā. Tas ir noderīgs atbalsts gadalaiku maiņas laikā un pilnvērtīgai atgriešanās pie aktivitātēm.
Uztura bagātinātājs, kas noderīgs, lai nodrošinātu pietiekamu mikroelementu ikdienas uzņemšanu paaugstinātu fizioloģisko vajadzību vai samazinātas uzņemšanas gadījumā parastajā uzturā.
Putnojošās tabletes satur B vitamīnus, varu, dzelzi un jodu, kas veicina normālu enerģijas metabolismu, atbalstot pārtikas pārvēršanu enerģijā; A vitamīns, D vitamīns un C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību; E vitamīns, C vitamīns, selēns un cinks veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu.
Pirms Supradyn uztura bagātinātāja lietošanas grūtniecības vai zīdīšanas laikā ieteicams konsultēties ar ārstu.
Iepakojumu cieši aizveriet un uzglabājiet temperatūrā, kas nepārsniedz 25 °C.
Uzturvielu saraksts
| Uz 1 tableti | RHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A vitamīns | 800 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D vitamīns | 5 mcg>| E vitamīns | 12 mg | 100% | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K vitamīns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C vitamīns | 180 mg | 225 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamīns/B1 | 3,3 mg | 300 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavīns /4>| 300 % | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacīns | 48 mg>30%/tr> | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | 143% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folijskābe | 200 mkg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mkg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotīns | 50 mkg | 100 % | Pantotēnskābe | 18 mg | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcijs | 120 mg | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnijs | 80 mg | 21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzelzs | 14 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varš | 1 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangāns | 2 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selēns | 50 mikrogrami | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdēns | mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jods | 150 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinks | 10 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koenzīms Q10 | 4,5 mg | - |
Komentārs