Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €13.10 Regular price EUR €43.67
vai
Apraksts
Viegli lietojams pašpārbaudes rīks. OGCare ir vienkārša un precīza glikozes līmeņa asinīs kontroles sistēma. OGCare ļauj pacientiem pārsūtīt datus uz viedtālruni/planšetdatoru un kopīgot tos ar veselības aprūpes speciālistiem.*
OG Care ir ļoti viegli lietojams un ir ļoti noderīgs atbalsts visās situācijās, kurās nepieciešami ātri un uzticami mērījumi, piemēram, ārkārtas situācijās un pirmās palīdzības sniegšanā.
*Dažiem produktiem ir pieejams papildu Bluetooth savienojums.
Tehniskās specifikācijas
| Glikometra specifikācijas | |
|---|---|
| Metode | Amperometrisks |
| Mērīšanas diapazons | 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l) |
| Kalibrēšana | Automātiska kodēšana, plazmas ekvivalenti rezultāti |
| Barošana | 2x 3 V litija baterijas, CR2032 tips Bateriju var izmantot aptuveni 1000 mērījumiem |
| Ieslēgšana | Automātiski ieslēdzas, kad tiek pievienots strāvas kontaktligzdai sloksne |
| Izmēri | Garums: 88 mm Augstums: 18 mm Platums: 51 mm |
| Svars | 48 g (ieskaitot baterijas) |
| Displejs | LCD displejs (apgaismojums nav obligāts) |
| Klimatiskie darba apstākļi | Temperatūras ierobežojumi: no 10 °C līdz 40 °C (no 50 °F līdz 104 °F) Mitruma ierobežojumi: no 0% līdz 90% relatīvais mitrums (bez kondensācijas) Augstuma ierobežojumi: 3000 m |
| Atmiņas ietilpība | 300 rezultāti ar datumu un laiku |
| Dati Pārraide | Savienojuma kabelis un programmatūra |
| Garantija | 3 gadi |
| Stripslotiņu specifikācijas | |
| Mērīšanas metode | Glikozes oksidāze |
| Mērīšanas diapazons | 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l) |
| Paraugs | Svaigas kapilārās asinis |
| Nolasīšanas laiks | 5 sekundes |
| Parauga tilpums | 0,5 mcl |
| Hematokrīts gripa | 20–60% |
| Uzglabāšanas apstākļi | 5–30 °C (41–86 °F) |
| Iepakojums | Iepakojums pa 25, 50 gabaliem |
| EAN | 8032937231044 |
Piezīme: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējoreiz modificēts: 25.02.2025.
Komentārs