Pierakstīties
Ja jums nav konta, noklikšķiniet uz 'Izveidot kontu'.Kļūt par biedru
Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
vai
| uz 100 ml | |
| Enerģētiskā vērtība | 240 kcal 1005 kJ |
| Olbaltumvielas, tostarp slāpeklis kazeīns sūkalu olbaltumvielas | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Ogļhidrāti, tostarp cukuri glikoze laktoze maltoze saharoze | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Lipīdi, tostarp piesātinātie mononepiesātinātie polinepiesātinātie linolskābe α-linolēnskābe ω6/ω attiecība | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
| Šķiedvielas (šķīstošās) | 3,60 g |
| Minerālvielas: Nātrijs Kālijs Hlors Kalcijs Fosfors Magnijs Dzelzs Cinks Varš Mangāns Fluors Jods Molibdēns Hroms Selēns | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitamīni: A vitamīns Karotinoīdi D3 vitamīns E vitamīns K vitamīns C vitamīns B1 vitamīns B2 vitamīns Niacīns Pantotēnskābe B6 vitamīns Folijskābe B12 vitamīns Biotīns Holīns | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Ūdens | 63 g |
| Blīvums | 1132 kg/l |
| Skābums | 6,6 pH |
| Osmolaritāte | 790 mOsm/l |
| Kopā kcal/gN | 160 |
| Kcal np/gN | 129,6 |
| kcal/ml | 2,4 |
| g /100 g olbaltumvielu ekvivalenti | |
| Aminoacidogramma | |
| L - alanīns | 1,1 |
| L - arginīns | 3,4 |
| L - asparagīnskābe / L - asparagīns | 2,6 |
| L - cistīns | 0,5 |
| L - glutamīnskābe / L - glutamīns | 7,8 |
| Glicīns | 1,7 |
| L - histidīns | 2,7 |
| L - Izoleicīns | 4,9 |
| L - Leicīns | 9,1 |
| L - Lizīns | 7,6 |
| L - Metionīns | 2,7 |
| L - Fenilalanīns | |
| L - Prolīns | |
| L - Serīns | 5,4 |
| L - Treonīns | 4,1 |
| L - Triptofāns | 1,3 |
| L - Tirozīns | 5,1 |
| L - Valīns | 6,3 |
| g taukskābju / 100 g kopējo taukskābju | |
| Lipidogramma | |
| C 6 : 0 Kapronskābe | 0,01 |
| C 8 : 0 Kaprilskābe | - |
| C 10:0 Kaprīnskābe | 0,01 |
| C 12:0 Laurīnskābe | 0,01 |
| C 14:0 Miristīnskābe | 0,03 |
| C 16:0 Palmitīnskābe tostarp β-palmitāts | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16:1 (n-7) Palmitooleīnskābe | 0,20 |
| C 18:0 Stearīnskābe | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) Oleīnskābe | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) Linolskābe | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 Arahīnskābe | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) Eikozaēnskābe | 0,97 |
| C 22 : 0 Behēnskābe | 0,49 |
| C 24 : 0 Lignocerīnskābe | 0,19 |
| Cits | 0,86 (0,85*) |
| Zīmols | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Garša | Zemeņu |
Lūdzu, ņemiet vērā: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējās izmaiņas datums: 25.02.2025
Komentārs