Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €4.37 Regular price EUR €14.56
vai
Apraksts
Uztura bagātinātājs, kura pamatā ir olbaltumvielas, vienkārši un sarežģīti ogļhidrāti, ar vitamīniem, minerālvielām, inulīnu, laktāzi un FOS Actilight.
Garšas: šokolāde, vaniļa.
Sastāvdaļas
Fruktoze, koncentrēti sūkalu proteīni (satur emulgatoru: sojas lecitīnu), maltodekstrīns, daļēji attaukots kakao pulveris, inulīns 4%, fruktooligosaharīdi (FOS) 2%; biezinātājs: nātrija karboksimetilceluloze; Kalcija trihidrogēnfosfāts, nātrija hlorīds, vitamīnu maisījums [C vitamīns (L-askorbīnskābe; stabilizētājs: etilceluloze), E vitamīns (DL-alfa-tokoferilacetāts, nikotīnamīds, kalcija D-pantotenāts), A vitamīns (retinilacetāts), D vitamīns (holekalciferols), B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds), K vitamīns (filohinons), B1 vitamīns (tiamīna hidrohlorīds), B2 vitamīns (riboflavīns), folskābe (pteroilmonoglutamīnskābe), B12 vitamīns (cianokobalamīns), D-biotīns]; emulgators: saulespuķu lecitīns; aromatizētāji, cinka glikonāts, dzelzs fumarāts, laktāze 0,05%.
Bez glutēna. Bez laktozes.
Uzturvērtības informācija
| Vidējās vērtības | uz 30 g (maksimālā dienas deva) | %RHP* | uz 100 g | %RHP* | |
| Enerģētiskā vērtība | 455 kJ 108 kcal | 1518 kJ 359 kcal | |||
| Tauki no kuriem piesātinātās taukskābes | 1 g 0,5 g | 3,3 g 1,7 g | |||
| Ogļhidrāti tostarp cukuri | 16 g 11 g | 53 g 36 g | 1,1 g | % | |
| B1 vitamīns | 0,55 mg | 50% | 1,8 mg | 166% | |
| B2 vitamīns | 0,7 mg | 50% | 2,3 mg | 166 % | |
| B6 vitamīns | 0,7 mg | 50% | 2,3 mg | 166% | |
| Pantotēnskābe | 3 mg | 50% | 10 mg | 167 % | |
| Niacīns | 8 g | 50% | 28 g | 168% | |
| A vitamīns | 50% | 1333 mkg | 167 % | ||
| Folijskābe | 100 mkg | 50% | 333 mkg | 167 % | |
| Biotīns | 25 mkg | 50% | 83 mkg | 167 % | |
| B12 vitamīns | 1,3 mkg | 50% | 4,2 mkg | 167 % | |
| D vitamīns | 2,5 mkg | 50% | 8,3 mkg | 167% | |
| K vitamīns | 38 mkg | 50% | 125 mkg | 167% | |
| Kalcijs | 216 mg | 27% | 719 mg | 90% | |
| Fosfors | 131 mg | 19% | 437 mg | 62% | |
| Dzelzs | 7,7 mg | 55,1 % | 26 mg | 183,8 % | |
| Cinks | 5 mg | 50 % | 17 mg | 167 % | |
| Inulīns | 1,2 g | ||||
| FOS | 0,6 g | ||||
| Laktāze | 15 mg |
| EAN | 8032611854859 |
| Formāts | Paciņas |
Brīdinājums: attēli ir tikai ilustratīviem nolūkiem. ilustratīvs.
Pēdējoreiz modificēts: 2025. gada 25. februārī
Komentārs