Pierakstīties
Ja jums nav konta, noklikšķiniet uz 'Izveidot kontu'.Kļūt par biedru
Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €6.08 Regular price EUR €20.27
vai
| Vidējā analīze | Uz 100 ml |
| Enerģētiskā vērtība | 1030 kJ 245 kcal |
| Olbaltumvielas Kazeīns Sūkalu olbaltumvielas Slāpeklis (N) | 9,6 g 8,5 g 1,0 g 1,5 g |
| Ogļhidrāti Cukuri - laktoze - glikoze - maltoze - saharoze | 29,1 g 6,3 g 0,2 g 0,5 g 1,0 g 4,4 g |
| Tauki Piesātinātie Mononepiesātinātie Polinepiesātinātie - linolskābe - alfa-linolēnskābe - omega 3-omega 6 | 9,3 g 1,0 g 5,7 g 2,7 g 2280 mg 431 mg 5,29 |
| Šķiedvielas Šķīstošās Nešķīstošās | 3,2 g 2,6 g 0,7 g |
| Minerālvielas | |
| Nātrijs | 90 mg |
| Kālijs | 260 mg |
| Hlors | 99 mg |
| Kalcijs | 180 mg |
| Fosfors | 165 mg |
| Magnijs | 40 mg |
| Mikroelementi | |
| 3,8 mg | |
| Cinks | 2,9 mg |
| Varš | |
| Mangāns | 0,82 mg |
| Fluorīds | 0,25 mg |
| A vitamīns | 240 mkg-RE |
| D vitamīns | 1,7 mkg |
| E vitamīns | 3,0 mg-alfa-TE |
| K vitamīns | 13 mkg |
| C vitamīns | 24 mg |
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 0,4 mg |
| Niacīns (B3 vitamīns) | 4,3 mg-NE |
| Pantotēnskābe (B5 vitamīns) | 1,3 mg |
| B6 vitamīns | 0,42 mg |
| Folijskābe | 64 mkg |
| 0,5 mkg | |
| 9,6 mkg | |
| Ūdens | 62 g |
| Blīvums | 1,150 kg/litrā |
| Osmolaritāte | 495 mOsm/litrā |
| kopā kcal/gN | 163 |
| kcal | nP/gN 138 |
| Kaloriju sadalījums | |
| Olbaltumvielas | 15,8 % |
| Tauki | 34,2 En% |
| Ogļhidrāti | 47,4 % en. |
| Šķiedrvielas | 2,6 % |
| EAN | 8716900566370 |
Uzmanību: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. ilustratīvs.
Pēdējo reizi rediģēts: 2025. gada 25. februārī
Komentārs