Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €11.91 Regular price EUR €39.69
vai
Novalac Anti-Regurgitation ir pulverveida pārtika īpašiem medicīniskiem nolūkiem, kas satur cieti, lai apmierinātu bērnu uztura vajadzības no 0 līdz 36 mēnešiem regurgitācijas gadījumā. Novalac var būt vienīgais uztura avots zīdaiņiem no 0 līdz 6 mēnešiem, ja barošana ar krūti nav iespējama. Pēc tam un pēc ārsta ieteikuma Novalac Anti-Regurgitation jāiekļauj bērna pastāvīgajā uzturā.
Vājpiens; laktoze (piens; augu eļļas (palmu, sojas, kokosriekstu); kukurūzas ciete, zivju eļļa (DHA) (piena nesējviela); holīna bitartrāts; emulgators (sojas lecitīns); citronskābes kalcija sāļi; vitamīni: C vitamīns (nātrija L-askorbāts), E vitamīns (DL-alfa-tokoferilacetāts), pantotēnskābe (kalcija D-pantotenāts), niacīns (nikotīnamīds), C vitamīns (L-askorbīnskābe), tiamīns (tiamīna hidrohlorīds), riboflavīns, A vitamīns (retinilacetāts), B6 vitamīns (piridoksīna hidrohlorīds), folāts (folskābe), K vitamīns (fitomenadions), D vitamīns (holekalciferols), D-biotīns, B12 vitamīns (cianokobalamīns); inozitols; L-cistīns; kalcija hlorīds; L-triptofāns; kālija hlorīds; eļļa, kas iegūta no Mortierella alpina (ARA) (piena nesējviela); ortofosforskābes kalcija sāļi; nātrija hlorīds; taurīns; ortofosforskābes nātrija sāļi; dzelzs sulfāts; L-karnitīns; magnija oksīds; cinka sulfāts, kālijs citrāts; antioksidants: tokoferolu bagāts ekstrakts; nātrija selenīts; vara sulfāts; kālija jodīds; mangāna sulfāts.
| Vidējās vērtības | uz 100 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerģētiskā vērtība | 275 kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tauki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogļhidrāti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olbaltumvielas* | 1,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sāls | 0,05 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A vitamīns | 57 mkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D vitamīns | 1,5 mkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E vitamīns | 1,1 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K vitamīns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamīns C | 8,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamīns | 104 mkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavīns | 156 mkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacīns | 0,6 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folijskābe | 11 mkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folāts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 vitamīns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotīns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotēns Skābe | 0,7 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nātrijs | 21 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kālijs | 75 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlorīds | 50 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalcijs | 60 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnijs | 509 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,7 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinks | 0,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangāns | 5 mkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorīds | 59 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selēns | 2,9 mkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hroms | <5,9 mkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdēns | <5,9 mkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inozitols | 10,4 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurīns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-karnitīns | 2,6 mg |
Komentārs