Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €65.94 Regular price EUR €439.59
vai
Diētiska pārtika īpašiem medicīniskiem nolūkiem, kas indicēta fenilketonūrijas un hiperfenilalaninēmijas diētas režīmam pusaudžiem, kas vecāki par 15 gadiem, un pieaugušajiem.
Pulverveida aminoskābju maisījums bez fenilalanīna, ar vitamīniem, minerālvielām un mikroelementiem.
Sastāvdaļas
L-lizīns, L-glutamāts, L-glutamīnskābe, L-leicīns, L-prolīns, L-valīns, L-asparagīnskābe, L-izoleicīns, L-serīns, L-treonīns, maltodekstrīns, dikālija fosfāts, kalcija karbonāts, magnija L-aspartāts, L-alanīns, L-arginīns, holīna bitartrāts, L-metionīns, glicīns, L-cistīns, L-histidīns, citrāts magnijs, L-triptofāns, inozitols, L-askorbīnskābe, L-karnitīns, dzelzs sulfāts, aromatizētājs (vanilīns), cinka sulfāts, kalcija hidrogēnfosfāts, DL-alfa-tokoferilacetāts, nikotīnamīds, mangāna sulfāts, kalcija D-pantotenāts, vara sulfāts, piridoksīna hidrohlorīds, tiamīna mononitrāts, nātrija fluorīds, riboflavīns, A vitamīna acetāts, hroma hlorīds, kālija jodīds, folskābe, amonija molibdāts, nātrija selenīts, D-biotīns, K1 vitamīns, D3 vitamīns, cianokobalamīns.
Uzturvērtības informācija
| Vidējās vērtības | uz 100 g |
| Enerģētiskā vērtība | 1265 kJ 298 kcal |
| Tauki no kuriem piesātinātās taukskābes | 0 g 0 g |
| Ogļhidrāti tostarp cukuri | 4,4 g 0,2 g |
| Šķiedvielas | 0 g |
| Olbaltumvielu ekvivalents | 70,0 g |
| Sāls | <0,05 g |
| Vidējās aminoskābju vērtības | uz 100 g | Vidējās aminoskābju vērtības | uz 100 g |
| L-alanīns | 3,21 g | L-arginīns | 2,61 g |
| L-asparagīnskābe | 7,65 g | L-cistīns | 1,84 g |
| Glutamīnskābe | 16,03 g | Glicīns | 1,84 g |
| L-histidīns | 1,84 g | 5,30 g | |
| L-leicīns | 7,50 g | L-izoleicīns | 4,58 g |
| L-metionīns | 1,84 g | L-valīns | 5,30 g |
| L-prolīns | 7,19 g | L-serīns | 3,98 g |
| L-treonīns | 3,57 g | L-triptofāns | 1,33 g |
| L-tirozīns | 5,42 g |
| Vitamīnu vidējās vērtības | uz 100 g | Vitamīnu vidējās vērtības | uz 100 g |
| A vitamīns | 1130 mkg RE | D vitamīns | 28,0 mkg |
| E vitamīns | 16 mg alfa-TE | K vitamīns | 77 mkg |
| Tiamīns | 1,75 mg | Riboflavīns | 2,0 mg |
| B6 vitamīns | 2,1 mg | Niacīns | |
| Folijskābe | 231 mkg | Biotīns | 70,0 mkg |
| B12 vitamīns | 4,2 mkg | Pantotēnskābe | 8,4 mg |
| C vitamīns | 119 mg |
| Vidējās minerālu vērtības | uz 100 g | Vidējās minerālu vērtības | uz 100 g |
| Nātrijs | <20 mg | Varš | 1,70 mg |
| Kālijs | 1760 mg | Jods | 261 mkg |
| Kalcijs | 1410 mg | Mangāns | 3,52 mg |
| Magnijs | 511 mg | Hroms | 99 mkg |
| Fosfors | 704 mg | Fluors | 1110 mkg |
| Hlors | <20 mg | Molibdēns | 99 mkg |
| Dzelzs | 21 mg | ||
| Holīns | 704 mg | ||
| Inozitols | 315 mg | ||
| L-karnitīns | 105 mg |
| Zīmols | MILUPA |
| EAN | 5016533649116 |
Brīdinājums: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējās modificēšanas datums: 25.02.2025
Komentārs