Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €64.05 Regular price EUR €320.23
vai
Pulverveida aminoskābju maisījums bez izoleicīna, metionīna, treonīna un valīna, ar ogļhidrātiem, vitamīniem, minerālvielām un mikroelementiem.
Diētiska pārtika īpašiem medicīniskiem mērķiem, indicēta organiskas acidēmijas, piemēram, metilmalonskābes un propionskābes, uztura režīmam bērniem, kas vecāki par 1 gadu.
Sastāvdaļas
L-lizīns, L-glutamāts, L-glutamīnskābe, L-leicīns, tribāziskais kalcija fosfāts, L-prolīns, magnija L-aspartāts, maltodekstrīns, L-serīns, kālija fosfāts, L-tirozīns, trinātrija citrāts, holīna bitartrāts, L-fenilalanīns, L-alanīns, L-arginīns, kalcija hlorīds, L-asparagīnskābe, glicīns, L-cistīns, L-histidīns, L-triptofāns, inozitols, L-askorbīnskābe, L-karnitīns, kalcija karbonāts, dzelzs sulfāts, cinka sulfāts, DL-alfa-tokoferilacetāts, aromatizētājs (vanilīns), nikotīnamīds, kalcija D-pantotenāts, mangāna sulfāts, vara sulfāts, nātrija fluorīds, tiamīna mononitrāts, piridoksīna hidrohlorīds, riboflavīns, A vitamīna acetāts, hroma hlorīds, kālija jodīds, folskābe, nātrija molibdāts, nātrija selenīts, D-biotīns, K1 vitamīns, D3 vitamīns, cianokobalamīns.
Uzturvērtības informācija
| Vidējās vērtības | uz 100 g |
| Enerģētiskā vērtība | 1110 kJ 261 kcal |
| Tauki no kuriem piesātinātās taukskābes skābes | 0 g 0 g |
| Ogļhidrāti tostarp cukuri | 5,3 g 0,20 g |
| Šķiedvielas | 0 g |
| Olbaltumvielu ekvivalenti | 60,0 g |
| Sāls | 2,0 g |
| Vidējās aminoskābju vērtības | uz 100 g | Vidējās aminoskābju vērtības | uz 100 g |
| L-alanīns | 3,2 g | L-arginīns | 2,8 g |
| L-asparagīnskābe | 7,9 g | L-cistīns | 1,9 g |
| Glutamīnskābe | 16,6 g | Glicīns | 1,9 g |
| L-histidīns | 1,9 g | 7,8 g | |
| L-lizīns | 5,5 g | L-fenilalanīns | 3,3 g |
| L-prolīns | 7,3 g | L-serīns | 4,1 g |
| L-triptofāns | 1,5 g | L-tirozīns | 4,0 g |
| Vitamīnu vērtības uz 100 g | Vitamīnu vērtības uz 100 g | ||
| A vitamīns | 2700 mcg RE | D vitamīns | 63,0 mcg |
| E vitamīns | 28,8 mg alfa-TE | K vitamīns | 76,6 mkg |
| Tiamīns | 3,4 mg | Riboflavīns | 3,6 mg |
| B6 vitamīns | 3,2 mg | Niacīns | 34,2 mg |
| Folijskābe | 345 mkg | Biotīns | 90,0 mkg |
| B12 vitamīns | 6,8 mkg | Pantotēnskābe | 17,1 mg |
| Vitamīns C | 135 mg |
| Vidējās minerālu vērtības | uz 100 g | Vidējās minerālu vērtības | uz 100 g |
| Nātrijs | 811 mg | Varš | 3,2 mg |
| Kālijs | 1799 mg | Jods | 485 mcg |
| Kalcijs | 3448 mg | Mangāns | 5,4 mg |
| Magnijs | 473 mg | Hroms | 135 mkg |
| Fosfors | 2070 mg | Fluorīds | 2,3 mg |
| Hlors | 1350 mg | Molibdēns | 142 mkg |
| Dzelzs | 40,5 mg | Selēns | 80,9 mkg |
| Cinks | 29,7 mg |
| Vidējās vērtības cits | uz 100 g |
| Holīns | 1170 mg |
| Inozitols | 405 mg |
| L-karnitīns | 135 mg |
| Zīmols | MILUPA |
| EAN | 5016533649437 |
Brīdinājums: Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējo reizi rediģēts: 25.02.2025.
Komentārs