Pierakstīties
Ja jums nav konta, noklikšķiniet uz 'Izveidot kontu'.Kļūt par biedru
Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €20.38 Regular price EUR €101.89
vai
Apraksts
Īpašs produkts zīdīšanai, bez olbaltumvielām, ideāli piemērots zīdaiņu uzturam ar iedzimtiem olbaltumvielu vai aminoskābju metabolisma traucējumiem, piemēram, organisku acidūriju, urīnvielas cikla izmaiņām, enerģijas un mikroelementu deficītu.
Uzturvērtības īpašības
| Vidējā analīze | Uz 100 g | Uz 100 ml |
| Enerģētiskā vērtība | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
| Olbaltumvielas* NPN Karnitīns | 0 g <0,1 g 9,8 g | 0 g 0,01 g 1,3 g |
| Lipīdi Linolēnskābe Alfa-linolēnskābe | 32 g 5,2 g 0,5 g | 4,2 g 0,7 g 0,07 g |
| Ogļhidrāti, tostarp: Laktoze Saharoze Ciete | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
| Minerālvielas Nātrijs Kālijs Kalcijs Magnijs Fosfors Hlors Dzelzs | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
| Mikroelementi Cinks Varš Jods Mangāns Hroms Fluors Molibdēns Selēns | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
| Vitamīni Vitamīns A D3 vitamīns E vitamīns K1 vitamīns B1 vitamīns B2 vitamīns B6 vitamīns Niacīns Folijskābe Biotīns B12 vitamīns Pantotēnskābe C vitamīns Holīns Mioinozitols | 400 mkg 7 mkg 6 mg 22,1 mkg 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 mkg 22 mkg 0,9 mkg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mkg 0,9 mkg 0,8 mg 2,9 mkg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mkg 3 mkg 0,1 mkg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
| Osmolaritāte | 120–140 mOsmol/litrā | 130–150 mOsmol/litrā |
| Zīmols | MILUPA |
| EAN | 4008976593805 |
Brīdinājums: attēli ir tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējās modificēšanas datums: 25.02.2025
Komentārs