Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €2.13 Regular price EUR €5.33
vai
Pārtika īpašiem medicīniskiem nolūkiem ar augstu olbaltumvielu saturu, kas satur 28 vitamīnus un minerālvielas. Paredzēts perorālai uztura nodrošināšanai nepietiekami barotiem pacientiem vai cilvēkiem ar nepietiekama uztura risku, kuriem ir glikozes vielmaiņas traucējumi. Garša: zemenes.
Uztura bagātinātājs, kas noderīgs nepietiekama uztura vai disfāgijas gadījumos.
Uztura bagātinātāji nav uzskatāmi par veselīga un sabalansēta uztura aizstājēju. Sargāt no bērniem. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no gaismas.
Pirms produkta lietošanas grūtniecības un zīdīšanas laikā konsultējieties ar ārstu.
Uzglabāt produktu vēsā, sausā vietā, sargāt no gaismas, mitruma un tiešiem siltuma avotiem.
Ūdens, ciete, piena olbaltumvielas, šķiedrvielas (guāra sveķi, gumiarābiks, fruktooligosaharīdi, inulīns), rapšu eļļa, izomaltuloze*, minerālsāļi (nātrija citrāts, kālija hlorīds, magnija citrāts, kalcija citrāts, dzelzs sulfāts, cinka sulfāts, mangāna sulfāts, vara sulfāts, nātrija fluorīds, kālija jodīds, hroma hlorīds, nātrija molibdāts, nātrija selenāts), emulgators (E471), skābuma regulētāji (E525, E330), vitamīni (C, E, niacīns, pantotēnskābe, B6, tiamīns, riboflavīns, A, folskābe, K, biotīns, D, B12), aromatizētāji, saldinātājs (E950), biezinātājs (karagināns), krāsviela (E120). *Izomaltuloze ir glikozes un fruktozes avots. Bez glutēna.
| Vidējās vērtības | uz 100 ml | uz 200 ml | |||
| Enerģētiskā vērtība | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Tauki (24 % kcal) no tostarp: piesātinātās taukskābes mononepiesātinātās taukskābes polinepiesātinātās taukskābes | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g | |||
| Ogļhidrāti (44% kcal), no tiem: laktoze izomaltoze ciete | 10,9 g data-v76g-96bb7 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,6 dati-7cf g data-cv-66bbc7 data-vf-66bbc data-v-96bb7cf6>2,8 g <1 g 2,6 g <1 gbb7cf6><1 gbb7cf6 dienas | |||
| Šķiedvielas (4% kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Olbaltumvielas (28% kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Sāls | 0,2 g | 0,4 | |||
| Nātrijs | 80 mg | 160 mg | |||
| Kālijs | 110 mg | 220 mg | |||
| Hlorīds | 80 mg | 160 mg | |||
| Kalcijs | 135 mg | 270 mg | |||
| Fosfors | 80 mg | 160 mg | |||
| Magnijs | 18 mg | 36 mg | |||
| Dzelzs | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Cinks | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Varš | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Mangāns | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluorīds | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Selēns | 5 mkg | 10 mkg | |||
| Hroms | 14 mkg | ||||
| Molibdēns | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Jods | 10 mcg | 10 mcg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | A vitamīns | 65 mcg | 130 mcg |
| 1gcf6> | 1dcf6 mcg | ||||
| E vitamīns | 1,5 mg | 3 mg | |||
| K vitamīns | 6 mcg | 12 mcg | 16 mg | ||
| Tiamīns (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6><0tvind (5>R2bo0flatvin mg | 0,3 mg | ||
| Niacīns | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>Vitamīns B6>| 0,4 mg | | |
| Skābā lapa | 20 mcg> 4tdc td td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vit. mcg | 0,70 mcg | ||
| Biotīns | 3,5 mkg | 7 mkg | |||
| Pantotēnskābe | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Ūdens/Osmolaritāte | 0,5 mg | 1 mg |
Nē, produkts ir paredzēts uztura papildināšanai nepietiekama uztura gadījumā, tas nesatur glutēnu, tāpēc to var lietot arī celiakijas slimnieki.
;Produkts tiek pārdots 200 ml pudelē.
Komentārs