Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
vai
Šokolādes garšas deserta krēms, bagātināts ar vitamīniem un minerālvielām, ar augstu olbaltumvielu saturu, paredzēts nepietiekami barotiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar rīšanas problēmām. Tas ir deserts ar augstu olbaltumvielu un kaloriju saturu, kas ir ideāli piemērots jebkurā diennakts laikā. Pateicoties tā mīkstajai un gludajai konsistencei, tas ir piemērots ēdiens nepietiekami barotiem cilvēkiem vai cilvēkiem ar rīšanas problēmām (disfāgiju). Tas satur augstu olbaltumvielu saturu un ir bagātināts ar 19 vitamīniem un minerālvielām. Tas ir gatavs lietošanai un to var baudīt kā uzkodu jebkurā diennakts laikā.
Hiperkaloriskais un hiperproteīnu saturošais uztura bagātinātājs, kas noderīgs nepietiekama uztura un disfāgijas problēmu gadījumā.
Var lietot no 3 gadu vecuma. Sargāt no bērniem.
Pirms produkta lietošanas grūtniecības un zīdīšanas laikā konsultējieties ar ārstu.
Uzglabāt produktu vēsā un sausā vietā, sargāt no gaismas, mitruma un tiešiem siltuma avotiem.
Ūdens, piena olbaltumvielas (satur sojas lecitīnus), cukurs, maltodekstrīns, rapšu eļļa, kakao pulveris (1,5%), modificēta ciete, minerālsāļi (sojas citrāts), nātrijs, magnija hlorīds, kālija fosfāts, cinka sulfāts, dzelzs sulfāts, magnija citrāts, nātrija selenīts, mangāns sulfāts, vara sulfāts, nātrija molibdāts, hroma hlorīds, kālija jodīds), skābuma regulētājs (E525), aromatizētāji, vitamīni (C, niacīns, E, pantotēnskābe, B6, B1, B2, A, folskābe, biotīns, K, D, B12), emulgators (E471), želejveidojoša viela (E406), stabilizatori (karagināns, E412).
| Vidējās vērtības | uz 100 g | uz porciju | |||
| Enerģētiskā vērtība | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | |||
| Olbaltumvielas | 10 g | 12,5 g | |||
| Tauki tostarp piesātinātās taukskābes tostarp mononepiesātinātās taukskābes tostarp polinepiesātinātās taukskābes omega 6/omega 3 attiecība | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g data-v-96bb7cf6>5,16 g 2,38 g 2,6 | |||
| Ogļhidrāti data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>tostarp cukuri tostarp polisaharīdi | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | |||
| Šķiedvielas | 0,54 g | 0,68 g | |||
| Ūdens | 65 ml | 81,25 ml | |||
| Nātrijs | 0,065 g | 0,081 g | |||
| Kālijs | 190 mg | 238 mg | |||
| Kalcijs | 120 mg | 150 mg | |||
| Magnijs | 26 mg | 32,5 mg | |||
| Fosfors | 105 mg | 131 mg | |||
| Hlors | 60 mg | 75 mg | |||
| Dzelzs | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Varš | 120 mkg | 150 mkg | |||
| Mangāns | 0,2 mg | 0,25 mg | |||
| Cinks | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Jods | 30 mkg | 37,5 mkg | |||
| Hroms | 13 mkg | 16,3 mkg | |||
| Molibdēns | 20 mkg | 25 mkg | |||
| Selēns | 15 mkg | ||||
| Fluorīds | 0,02 mg | 0,03 mg | |||
| A vitamīns | 170 mkg | 213 mkg | |||
| D vitamīns | 1,1 mkg | 1,4 mkg | |||
| E vitamīns | 3,5 mg | 4,4 mg | |||
| K vitamīns | 14 mcg | 18 mcg | |||
| B1 vitamīns | 0,25 mg-7-9tbbd-35 mg0-f6tbbd. data-v-96bb7cf6> | B2 vitamīns | 0,38 mg | 0,5 mg | |
| B6 vitamīns> 0,58 mg | 6 mg | Vitamīns B12 | 0,3 mkg | 0,4 mkg | |
| C vitamīns | 15 mg | 15 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Biotīns | 9 mkg | 11 mkg |
| Folijskābe>3dtd>4td> | |||||
| Niacīns | 3,7 mg | 4,6 mg | |||
| Pantotēnskābe | 1,4 mg | 1,8 mg |
Produkts tiek pārdots iepakojumā pa 3 125 g šokolādes garšas burciņām.
Komentārs