Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €4.60 Regular price EUR €15.33
vai
Apraksts
Pilnvērtīgs uztura bagātinātājs iekšķīgai lietošanai tējkarotē ar augstu enerģijas saturu (2,0 kcal/g) un olbaltumvielām.
Paredzēts diētas aprūpei pacientiem ar nepietiekamu uzturu vai nepietiekama uztura risku, īpaši ar paaugstinātu enerģijas un olbaltumvielu nepieciešamību, ar šķidruma ierobežojumiem, tostarp disfāgiju.
Sastāvdaļas
Ūdens, saharoze, piena olbaltumvielas, glikozes sīrups, augu eļļas (saulespuķu eļļa, rapšu eļļa), kukurūzas ciete, aromatizētāji, maltodekstrīns, biezinātāji (E 1442, E 407), kālija citrāts, emulgatori (E 471, sojas lecitīns), skābuma regulētājs (E 501), C vitamīns, nātrija citrāts, nātrija hlorīds, magnija oksīds, dzelzs pirofosfāts, cinka sulfāts, niacīns, pantotēnskābe, mangāna hlorīds, E vitamīns, vara sulfāts, B2 vitamīns, B6 vitamīns, nātrija fluorīds, B1 vitamīns, beta-karotīns, A vitamīns, folskābe, hroma hlorīds, nātrija molibdāts, kālija jodīds, nātrija selenīts, K1 vitamīns, biotīns, D3 vitamīns, B12 vitamīns.
Bez glutēna.
Zems laktozes saturs.
Uzturvērtība raksturlielumi
| Vidējās vērtības | uz 100 g |
| Olbaltumvielas | 20 % |
| Lipīdi | 35 % |
| Ogļhidrāti | 45 % |
| Kaloriju blīvums | 2,0 kcal/ml |
| Ūdens | 58 ml |
| Osmolaritāte | na |
| Osmolalitāte | na |
| Olbaltumvielas | 10 g |
| Slāpeklis | 1,60 g |
| Kazeīns/sūkalu proteīns | 80/20 % |
| Lipīdi, tostarp: MCT LCT - SFA - MUFA - PUFA - linolskābe - alfa-linolēnskābe - omega-6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 |
| Holesterīns | <20 mg (5,9 mg) |
| Ogļhidrāti, tostarp: cukuri, tostarp: fruktoze laktoze | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g |
| A vitamīns tostarp beta-karotīns | 213 mkg RE 62,5 mkg RE |
| D vitamīns | 5,0 mkg |
| E vitamīns | 3,8 mg alfa-TE |
| K vitamīns | 21 mkg |
| Tiamīns | 0,30 mg |
| Riboflavīns | 0,40 mg |
| Niacīns | 2,0 mg (3,75 mg NO) |
| B6 vitamīns | 0,43 mg |
| B12 vitamīns | 0,75 mkg |
| 1,5 mg | |
| Biotīns | 9,4 mkg |
| 62,5 mkg | |
| C vitamīns | 19 mg |
| Nātrijs | 65 mg |
| Kālijs | 167 mg |
| Hlors | 62 mg |
| Kalcijs | 196 mg |
| Fosfors | 125 mg |
| Magnijs | 16 mg |
| Dzelzs | 2,5 mg |
| Cinks | 2,0 mg (3,75 mg NE) |
| Varš | 0,38 mg |
| Mangāns | 0,50 mg |
| Jods | 37,6 mg |
| Fluorīds | 0,25 mg |
| Hroms | 13 mkg |
| Molibdēns | 19 mkg |
| Selēns | 14,00 mkg |
| Zīmols | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Piezīme: Attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējoreiz modificēts: 2025. gada 25. februārī
Komentārs