Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €7.51 Regular price EUR €25.04
vai
Apraksts
Uztura bagātinātājs, kura pamatā ir augi, minerālsāļi, vitamīni un citas uzturvielas.
Artemīzija, Ķīnas angelika, ganu kapsula, pētersīļi, vērmele, maijpuķītes un melnie graudi cīnās ar tipiskiem menstruālā cikla traucējumiem.
Augu ekstrakcija tiek veikta vakuumā un zemā temperatūrā, lai saglabātu aktīvās un uzturvērtības sastāvdaļas neskartas; Vidēji no 4 kg augu iegūst 1 kg sausā ekstrakta (4:1).
100% vegāns.
Sastāvdaļas
Kalcija laktāts, kosa (Equisetum arvense), (L-)histidīns, dikalcija fosfāts, mikrokristāliskā celuloze°, gumijarabiks°, parastā vērmele (Artemisia vulgaris) ar ziediem DE, kalcija karbonāts, (L-)lizīns, inozitols, Ķīnas angelikas saknes (Angelica sinensis) DE, C vitamīns (askorbīnskābe), taurīns, (L-)treonīns, gana soma (Capsella bursa-pastoris) DE, silīcija dioksīds°°, pētersīļu augļi (Petroselinum crispum) DE, cinka glikonāts, parastā vērmele (Artemisia absinthium) ar ziediem ES, mangāna glikonāts, PABA (p-aminobenzoskābe), dabiskas izcelsmes E vitamīns (D-alfa-tokoferilacetāts), augu izcelsmes magnija stearāts°°, maijpuķītes (Alchemilla vulgaris) EK, Kanādas kolinsonias saknes (Collinsonia canadensis) EK, verbēna (Verbena officinalis) ar ziediem EK, B3 vitamīns (niacīns), vara glikonāts, B5 vitamīns (kalcija pantotenāts), A vitamīns (retinilacetāts), B6 vitamīns (piridoksīns), B2 vitamīns (riboflavīns), B1 vitamīns (tiamīns), folskābe, kālija jodīds, nātrija selenīts, biotīns, D3 vitamīns (holekalciferols), B12 vitamīns (cianokobalamīns).
°Degviela. °°Pretsalipes līdzeklis.
ES = Sausais ekstrakts.
Bez glutēna un laktozes.
Uzturvērtības īpašības
| Vidējās vērtības | uz 6 tabletēm | uz 18 tabletēm |
| Korsas ekstrakts | 300 mg | 900 mg |
| Sausais vērmeles ekstrakts | 120 mg | 360 mg |
| Sausais angelikas ekstrakts | 54 mg | 162 mg |
| Sausā ganu soma ekstrakts | 36 mg | 108 mg |
| Sausais pētersīļu ekstrakts | 30 mg | 90 mg |
| Sausais vērmeles ekstrakts | 24 mg | 72 mg |
| Sausais alchemillas ekstrakts | 12 mg | 36 mg |
| Sausais pelašķa ekstrakts | 12 mg | 36 mg |
| Sausais verbenas ekstrakts | 12 mg | 36 mg |
| Histidīns | 270 mg | 810 mg |
| Lizīns | 75 mg | 225 mg |
| Inozitols | 60 mg | 180 mg |
| Taurīns | 45 mg | 135 mg |
| Treonīns | 45 mg | 135 mg |
| PABA | 15 mg | 45 mg |
| Kalcijs | 240 mg (30% relatīvais mitrums*) | 720 mg (90% RHP RHP*) |
| Cinks | 4 mg (40% RHP*) | 12 mg (120% RHP*) |
| Mangāns | 2,4 mg (120% RHP*) | 7,2 mg (360% RHP*) |
| Varš | 0,3 mg (30% RHP*) | 0,9 mg (90% RHP*) |
| Jods | 45 mkg (30% RHP*) | 135 mkg (90% RHP*) |
| Selēns | 16,5 mkg (30% RHP*) | 49,5 mkg (90% RHP*) |
| A vitamīns | 240 mkg (30% RHP*) | 720 mkg (90% RHP*) |
| Tiamīns (B1). (B3) | 4,8 mg (30% RHP*) | 14,4 mg (90% RHP*) |
| Pantotēnskābe (B5) | 1,8 mg (30% RHP*) | 5,4 mg (90% RHP*) |
| B6 vitamīns | 0,42 mg (30% RHP*) | 1,26 mg (90% RHP*) |
| B12 vitamīns | 3 mkg (120% RHP*) | 9 mkg (360% RHP*) |
| C vitamīns | 144 mg (180 % RHP*) | |
| D vitamīns | 6 mkg (120 % RHP*) | 18 mkg (360 % RHP*) |
| E vitamīns | 6 mkg (50 % RHP*) | 18 mkg (150 % RHP*) |
| Skābes lapu ekstrakts | 60 mkg (30 % RHP*) | 180 mkg (90 % RHP*) |
| Biotīns | 15 mkg (30 % RHP*) | 45 mkg (90 % RHP*) |
| Enerģētiskā vērtība | kJ 40,65 kcal 9,72 | kJ 121,95 kcal 29,15 |
| Tauki | 0,002 g | 0,006 g |
| Ogļhidrāti | 0,042 g | 0,126 g |
| Olbaltumvielas | 0,45 g | 1,35 g |
| Zīmols | GIORGINI |
| EAN | 8051827619069 |
Brīdinājums: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējās modificēšanas datums: 25.02.2025
Komentārs