Daži produkti vairs nav pieejami. Jūsu grozs ir atjaunināts.
Šo atlaižu kodu nevar apvienot ar citām akcijām vai atlaižu piedāvājumiem.
Jūsu grozs ir tukšs.
Sale price EUR €6.40 Regular price EUR €21.35
vai
| uz 2 tabletēm | %RDA* | ||
| A vitamīns | 1200,0 µg | 150,0 | |
| D vitamīns | 7,5 µg | 150,0 | |
| C vitamīns | 180,0 mg | 225,0 | |
| B1 vitamīns | 2,1 mg | 191,0 | |
| E vitamīns | 30,0 mg | 250,0 | |
| B2 vitamīns | 2,4 mg | 171,0 | |
| Selēns | 55,0 µg | 100,0 | |
| Nikotīnamīds | 27,0 mg | 168,7 | |
| B6 vitamīns | 3,0 mg | 214,3 | |
| Folijskābe | 300,0 µg | 150,0 | |
| B12 vitamīns | 1,5 mkg | 60,0 | |
| Biotīns | 225,0 mkg | 450,0 | |
| Pantotēnskābe | 9,0 mg | 150,0 | |
| Melatonīns | 1,0 mg | ||
| DHA [omega 3] | 30,0 mg | ||
| Kalcijs | 278,7 mg | 34,8 | |
| Magnijs | 90,0 mg | 24,0 | |
| Fosfors | 216,1 mg | 30,9 | |
| Cinks | 12,5 mg | 125,0 | |
| Dzelzs | 4,6 mg | 33,2 | |
| Mangāns | 1,5 mg | 75,0 | |
| Varš | 750 µg | 75,0 |
| EAN | 907142703 |
| Formāts | Tabletes/kapsulas |
5.0
2 atsauksmes
| 5 | 2 | |||||
| 4 | 0 data-v-0b93d54a> | 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||||
| 1 | 0 |
Filtri:
Visi (2)Pozitīvi (2)Neitrāli (0)Negatīvi (0)
Kārtot pēc:
Datuma Labākās atsauksmes
2023. gada 30. janvāris
Pārbaudīts pirkums Feedadata
LieliskiAugstākās kvalitātes multivitamīnu uztura bagātinātājs
23. 2022. gada jūlijs
Pārbaudīts pirkums vietnē Feedaty
LieliskiŠis produkts ir fantastisks jauns atklājums un tagad ir daļa no mūsu ikdienas uztura.
Uzskaitītās atsauksmes ir apkopotas, izmantojot Feedaty, kas garantē to autentiskumu un uzticamību. Lai uzzinātu vairāk par to, kā darbojas apkopošanas, verifikācijas un publicēšanas process, apmeklējiet šo lapu.
Lūdzu, ņemiet vērā: attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.
Pēdējoreiz modificēts: 25.02.2025.
Komentārs